更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-04-10
EJA130A-DMS4A-22DC高(gāo)靜(jìng)壓(yā)變(biàn)送器(qì)用於測(cè)量(liáng)液體,氣體和(hé)蒸(zhēng)汽(qì)的液位,密(mì)度(dù)和(hé)壓力,然(rán)後(hòu)將其(qí)轉(zhuǎn)變成4-20mA的(dí)電流(liú)信(xìn)號輸(shū)出。EJA130A-DMS4A-22DC高(gāo)靜壓變(biàn)送器(qì)也可以通過BRAIN手(shǒu)操(cāo)器(qì)或CENTUM CS/μXL或(huò)HART475手操(cāo)器相(xiāng)互通(tōng)訊,通過它們進(jìn)行設定和監控等。
免費咨詢(xún):86-
一,產品簡介
EJA130A-DMS4A-22DC高(gāo)靜壓(yā)變(biàn)送器用於測(cè)量(liáng)液(yè)體(tǐ),氣體和蒸(zhēng)汽的(dí)液(yè)位(wèi),密(mì)度(dù)和(hé)壓力,然(rán)後將其轉(zhuǎn)變成(chéng)4-20mA的電流(liú)信(xìn)號輸出。EJA130A-DMS4A-22DC高(gāo)靜壓(yā)變送(sòng)器(qì)也可以通過BRAIN手(shǒu)操器(qì)或(huò)CENTUM CS/μXL或HART475手(shǒu)操(cāo)器相互通訊(xùn),通過它們進行設(shè)定和監(jiān)控(kòng)等(děng)。
應(yīng) 用(yòng) | 類 型 | 型(xíng) 號 | 膜(mó) 盒 | 量程KPa | 工(gōng)作壓(yā)力MPa |
差(chà)壓(yā)和(hé)液(yè)位 | 常(cháng)規安(ān)裝 | EJA130A | M | 1-100 | 3242 |
H | 5-500 | 3242 |
二,產品(pǐn)選型一覽(lǎn)表
基(jī)本規格(gé)代碼:EJA130A-DMS4A-22DC
第1項: 輸出(chū)信(xìn)號(hào) | -D | 4-20mA DC/BRAIN協(xié)議數(shù)字(zì)通(tōng)訊 |
-E | 4-20mA DC/HART協(xié)議數字通訊(xùn) | |
-F | FF現場總(zǒng)綫(xiàn)通訊(xùn) | |
第2項: 測(cè)量量程(膜盒) | M | 1-100KPa |
H | 5-500KPa | |
第3項: 接液(yè)部(bù)分材質 | S | SUS316 SUS316L SUS316 |
第(dì)4項: 過程接口(kǒu) | 0 | 無過(guò)程接(jiē)頭(tóu)(Rc1/4內螺(luó)紋在(zài)容室法蘭上) |
1 | Rc1/4內螺紋(wén)過程(chéng)接頭 | |
2 | Rc1/2內螺紋(wén)過(guò)程接頭(tóu) | |
3 | 1/4NPT內(nèi)螺(luó)紋(wén)過程接(jiē)頭(tóu) | |
4 | 1/2NPT內螺紋過程接(jiē)頭 | |
5 | 無(wú)過(guò)程接頭(tóu)(1/4NPT內螺(luó)紋在(zài)容室法(fǎ)蘭上) | |
第(dì)5項: 螺栓(shuān)和螺母(mǔ)材(cái)質(zhì) | A | JIS SCM435 32MPa |
B | JIS SUS630 32MPa | |
C | JIS SUH660 32MPa | |
第(dì)6項(xiàng): 安裝(zhuāng)方(fāng)式 | -2 | 垂(chuí)直配管連接,右(yòu)邊(biān)高壓(yā),上部安裝(zhuāng)過程接頭 |
-3 | 垂直配管(guǎn)連(lián)接,右(yòu)邊高壓,下(xià)部安裝(zhuāng)過程接頭 | |
-6 | 垂直配管連接,左邊高壓(yā),上部(bù)安(ān)裝過程接(jiē)頭 | |
-7 | 垂直配管連接(jiē),左邊高壓,下(xià)部安裝過程(chéng)接(jiē)頭 | |
-8 | 水平(píng)配(pèi)管(guǎn)連接(jiē),右(yòu)邊(biān)高(gāo)壓(yā) | |
-9 | 水平配(pèi)管(guǎn)連(lián)接,左邊(biān)高(gāo)壓(yā) | |
第(dì)7項(xiàng): 電氣(qì)接口(kǒu) | 0 | G1/2內螺紋,一個電(diàn)氣接口 |
2 | 1/2NPT內螺紋,二個(gè)電氣(qì)接口(kǒu),無盲塞 | |
3 | Pg13.5內螺(luó)紋,二個(gè)電(diàn)氣接(jiē)口,無盲塞(sāi) | |
4 | M20內(nèi)螺紋(wén),二(èr)個(gè)電(diàn)氣接口(kǒu),無盲(máng)塞 | |
5 | G1/2內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣(qì)接(jiē)口(kǒu),一個盲(máng)塞 | |
7 | 1/2NPT內螺紋,二(èr)個電氣(qì)接(jiē)口,一個盲塞(sāi) | |
8 | Pg13.5內螺(luó)紋(wén),二(èr)個電(diàn)氣接(jiē)口,一個盲塞(sāi) | |
9 | M20內螺紋(wén),二個電(diàn)氣(qì)接(jiē)口,一個盲塞(sāi) | |
第8項: 顯(xiǎn)示表(biǎo)頭 | D | 數字(zì)顯示表 |
E | 帶測量範圍設定(dìng)按鈕的數字顯示表 | |
N | 無 | |
第9項(xiàng): 安裝(zhuāng)托架(jià) | A | JIS SECC 平(píng)托架 |
B | JIS SUS304 平托架 | |
C | JIS SECC L型托架 | |
D | JIS SUS304 L型托架 | |
N | 無 |
EJA130A-DMS4A-22DC高靜壓(yā)變(biàn)送(sòng)器
上(shàng)一篇:LR-1A3000溫(wēn)度(dù)巡檢儀(yí)
下(xià)一(yī)篇(piān):EJA110A-DLS5A-92NAK1差(chà)壓變(biàn)送器
返回(huí)列(liè)表>>溫(wēn)州中宣(xuān)儀(yí)表有(yǒu)限(xiàn)公司版(bǎn)權(quán)所有 工(gōng)廠地址(zhǐ):浙(zhè)江(jiāng)省(shěng)溫(wēn)州(zhōu)樂清市(shì)柳(liǔ)市(shì)鎮蟾西工業(yè)區(qū)
備案號: 總(zǒng)訪問量(liáng):560212 站(zhàn)點地圖 技術(shù)支(zhī)持: